
| 適用溫度 | 使用介質 |
| ≤85℃ | 礦漿、磨料、干濕型粉塵類 |
| 名稱 | 材料 |
| 閥體 | 鋁合金 |
| 套管 | 橡膠 |
| 閥桿 | 鑄銅、碳鋼 |
| 壓桿 | 球墨鑄鐵 |
| 電動頭 | 組合件 |
| 托架 | 球墨鑄鐵 |
| 公稱通徑 (DN) | 公稱壓力 (MPa) | 工作壓力 (MPa) | L | L1 | D | D1 | Z-Φ | H | A | 重量 (kg) |
| 25 | 0.6 | 0.6 | 160 | 124 | 115 | 85 | 4-14 | |||
| 32 | 165 | 145 | *140 | 100 | 4-18 | |||||
| 40 | 190 | 157 | *150 | 110 | 4-18 | |||||
| 50 | 210 | 160 | 160 | 125 | 4-18 | |||||
| 65 | 250 | 199 | 180 | 145 | 4-18 | |||||
| 80 | 300 | 222 | 195 | 160 | 4-18 | |||||
| 100 | 350 | 250 | 215 | 180 | 8-18 | |||||
| 125 | 430 | 318 | 245 | 210 | 8-18 | |||||
| 150 | 500 | 350 | 280 | 240 | 8-23 | 1000 | 265 | |||
| 200 | 0.4 | 0.4 | 650 | 446 | 335 | 295 | 8-23 | 1174 | 330 | |
| 250 | 800 | 516 | *395 | 350 | 12-23 | |||||
| 300 | 950 | 562 | *445 | 400 | 12-23 | |||||
| 采用標準 設計與制造:Q/JBGN02 結構長度:Q/JBGN02 法蘭連接尺寸:JB78(PN1.0MPa) | ||||||||||
注:帶*者法蘭標準為GB4216(PN1.0MPa)
一、①氣動管夾閥產品名稱與型號②氣動管夾閥口徑③氣動管夾閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定明精公司的氣動管夾閥型號,請按氣動管夾閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的明精閥門專家為您審核把關。
感謝您訪問明精閥門【http://www.sale-valve。。com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。
聯系QQ:2355324308
聯系郵箱:sh63815099@163.com
傳真:021-51611358
聯系地址:上海市海寧路1399號眾昌金城大廈2619-2622室
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術支持:智能制造網 GoogleSitemap 總訪問量:723222 管理登陸