
鍛鋼硬密封三段式法蘭球閥應用規范 公稱壓力:16-32MPa 適用溫度:-20~232℃~350℃ 焊接類型:對焊、承插焊鍛鋼三片式硬密封球閥,高壓法蘭球閥,三段式法蘭球閥,鍛鋼硬密封三段式法蘭球閥。
| 型號 | 零件名稱 | |||
| 閥體 | 球體、閥桿 | 密封圈 | 填料 | |
| 碳鋼類 | 碳素銅鑄件或鑄件 | 2GrL3 | 增強聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 |
| 型P類 | 鉻鎳鈦不銹鋼鑄件或鍛件 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | ||
| 型R類 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼或鍛體 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | ||
| 公稱壓力:PN6.0、PN22.0 | |||||||||
| 公稱通徑DN/mm | 尺寸/mm | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | M | H | L0 | |
| 10 | 210 | 95 | 60 | 18 | 20 | 3-Φ18 | M24×2 | 77 | 220 |
| 15 | 230 | 95 | 60 | 20 | 20 | 3-Φ18 | M24×2 | 85 | 220 |
| 25 | 260 | 105 | 68 | 28 | 20 | 3-Φ18 | M33×2 | 100 | 250 |
| 32 | 300 | 115 | 80 | 38 | 25 | 4-Φ18 | M42×2 | 120 | 300 |
| 40 | 350 | 125 | 90 | 48 | 28 | 6-Φ26 | M52×2 | 150 | 400 |
| 50 | 400 | 165 | 115 | 61 | 32 | 6-Φ26 | M64×3 | 165 | 400 |
| 65 | 490 | 200 | 145 | 75 | 40 | 6-Φ29 | M80×3 | 180 | 500 |
| 80 | 580 | 225 | 170 | 94 | 50 | 6-Φ33 | M100×3 | 200 | 600 |
| 100 | 620 | 260 | 195 | 115 | 60 | 6-Φ36 | M125×4 | 245 | 800 |
| 125 | 750 | 300 | 235 | 146 | 75 | 8-Φ39 | M155×4 | 270 | 850 |
| 150 | 800 | 330 | 255 | 163 | 78 | 8-Φ42 | M175×4 | 300 | 850 |
| 200 | 850 | 400 | 315 | 193 | 90 | 8-Φ48 | M215×6 | 400 | 900 |

聯系QQ:2355324308
聯系郵箱:sh63815099@163.com
傳真:021-51611358
聯系地址:上海市海寧路1399號眾昌金城大廈2619-2622室
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術支持:智能制造網 GoogleSitemap 總訪問量:723222 管理登陸