
一、產(chǎn)品[金屬彈性硬密封蝶閥]的詳細資料:
產(chǎn)品型號:D71H-10
產(chǎn)品名稱:金屬彈性硬密封蝶閥
產(chǎn)品特點:本蝶閥可適用于食品、醫(yī)藥、化工等凈管路及工業(yè)環(huán)保、水處理、高層建筑、給排水管路作啟閉或調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。采用標準設計標準:GB/T12238-1989 法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000; GB/T9113.2-2000 GB/T9115.1-2000; GB/T9115.2-2000 結構長度:GB/T12221-1989 壓力試驗:GB/T13927-1992 金屬彈性。
二、主要技術參數(shù):
| 公稱通徑 | DN(mm) | 50~150 | ||
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 試驗壓力 | 強度試驗 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 密封試驗 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
| 氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 適用介質(zhì) | 水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等。 | |||
| 適用溫度 | -40℃~600℃ | |||
三、主要零件的材質(zhì):
| 零件名稱 | 材料 |
| 閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
| 蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
| 密封圈 | 不銹鋼、聚內(nèi)脂、抗磨材料 |
| 閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
| 填料 | 柔性石墨 |
四、上明牌D71H-10P系列對夾式彈性尺寸級規(guī)格:
| 公稱通徑 | 結構長度 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標準值) | |||||||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||||
| 毫米 | 英寸 | L | L2 | H | H1 | D1 | Z-d | a | D1 | Z-d | a | D1 | Z-d | a |
| 50 | 2 | 43 | 265 | 330 | 250 | 125 | 4-18 | 90° | 125 | 4-18 | 90° | 125 | 4-18 | 90° |
| 65 | 2 1/2 | 46 | 265 | 362 | 267 | 145 | 4-18 | 90° | 145 | 4-18 | 90° | 145 | 4-18 | 90° |
| 80 | 3 | 49 | 320 | 375 | 275 | 160 | 8-18 | 45° | 160 | 8-18 | 45° | 160 | 8-18 | 45° |
| 100 | 4 | 56 | 320 | 410 | 295 | 180 | 8-18 | 45° | 180 | 8-18 | 45° | 190 | 8-22 | 45° |
| 125 | 5 | 64 | 340 | 425 | 305 | 210 | 8-18 | 45° | 210 | 8-18 | 45° | 220 | 8-26 | 45° |
| 150 | 6 | 70 | 390 | 465 | 320 | 240 | 8-22 | 45° | 240 | 8-22 | 45° | 250 | 8-26 | 45° |
五、上明牌Dt43H/F-10、16、25C.P.R.V系列法蘭式彈性硬密封、聚四氟密封蝶閥:
| 公稱通徑 | 結構長度 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標準值) | ||||||||||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||||||||||
| 毫米 | 英寸 | L | L2 | H | H1 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d |
| 50 | 2 | 43 | 265 | 325 | 240 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
| 65 | 2 1/2 | 46 | 265 | 340 | 250 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 8-18 |
| 80 | 3 | 49 | 320 | 355 | 255 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
| 100 | 4 | 56 | 320 | 400 | 275 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 235 | 190 | 156 | 8-22 |
| 125 | 5 | 64 | 340 | 435 | 300 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 270 | 220 | 184 | 8-26 |
| 150 | 6 | 70 | 390 | 455 | 310 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 300 | 250 | 211 | 8-26 |
注:Dt-代表彈性密封結構
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設計單位選定明精公司的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們的明精閥門專家為您審核把關。
感謝您訪問我們的【http://www.sale-valve.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務。
聯(lián)系QQ:2355324308
聯(lián)系郵箱:sh63815099@163.com
傳真:021-51611358
聯(lián)系地址:上海市海寧路1399號眾昌金城大廈2619-2622室
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:723411 管理登陸